Scores for each total at 63 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 39.38 | 193.59 | 193.31 | 230.15 |
| 205 kg (452 lb) | 44.85 | 220.48 | 220.16 | 262.12 |
| 230 kg (507 lb) | 50.32 | 247.37 | 247.01 | 294.08 |
| 255 kg (562 lb) | 55.79 | 274.26 | 273.86 | 326.05 |
| 280 kg (617 lb) | 61.26 | 301.14 | 300.71 | 358.01 |
| 305 kg (672 lb) | 66.73 | 328.03 | 327.56 | 389.98 |
| 330 kg (728 lb) | 72.20 | 354.92 | 354.41 | 421.95 |
| 355 kg (783 lb) | 77.67 | 381.81 | 381.25 | 453.91 |
| 380 kg (838 lb) | 83.14 | 408.70 | 408.10 | 485.88 |
| 405 kg (893 lb) | 88.61 | 435.58 | 434.95 | 517.84 |
| 430 kg (948 lb) | 94.08 | 462.47 | 461.80 | 549.81 |
| 455 kg (1003 lb) | 99.55 | 489.36 | 488.65 | 581.77 |
| 480 kg (1058 lb) | 105.02 | 516.25 | 515.50 | 613.74 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 274 kg | 300 | 279 kg | 279 kg |
| 70 | 320 kg | 350 | 325 kg | 326 kg |
| 80 | 366 kg | 400 | 372 kg | 372 kg |
| 90 | 411 kg | 450 | 418 kg | 419 kg |
| 100 | 457 kg | 500 | 465 kg | 466 kg |
| 110 | 503 kg | 550 | 511 kg | 512 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 25.03 |
| 40 kg | 33.38 |
| 50 kg | 41.72 |
| 60 kg | 50.07 |
| 70 kg | 58.41 |
| 80 kg | 66.76 |
| 90 kg | 75.10 |
| 100 kg | 83.45 |
| 110 kg | 91.79 |
| 120 kg | 100.13 |
| 130 kg | 108.48 |
| 140 kg | 116.82 |
| 150 kg | 125.17 |
| 160 kg | 133.51 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 57 kg up to 63 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer