Scores for each total at 76 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 35.49 | 174.10 | 169.72 | 208.25 |
| 205 kg (452 lb) | 40.42 | 198.28 | 193.29 | 237.18 |
| 230 kg (507 lb) | 45.35 | 222.46 | 216.86 | 266.10 |
| 255 kg (562 lb) | 50.27 | 246.64 | 240.43 | 295.02 |
| 280 kg (617 lb) | 55.20 | 270.82 | 264.00 | 323.95 |
| 305 kg (672 lb) | 60.13 | 295.00 | 287.58 | 352.87 |
| 330 kg (728 lb) | 65.06 | 319.18 | 311.15 | 381.79 |
| 355 kg (783 lb) | 69.99 | 343.37 | 334.72 | 410.72 |
| 380 kg (838 lb) | 74.92 | 367.55 | 358.29 | 439.64 |
| 405 kg (893 lb) | 79.85 | 391.73 | 381.86 | 468.57 |
| 430 kg (948 lb) | 84.78 | 415.91 | 405.44 | 497.49 |
| 455 kg (1003 lb) | 89.71 | 440.09 | 429.01 | 526.41 |
| 480 kg (1058 lb) | 94.64 | 464.27 | 452.58 | 555.34 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 304 kg | 300 | 310 kg | 318 kg |
| 70 | 355 kg | 350 | 362 kg | 371 kg |
| 80 | 406 kg | 400 | 414 kg | 424 kg |
| 90 | 456 kg | 450 | 465 kg | 477 kg |
| 100 | 507 kg | 500 | 517 kg | 530 kg |
| 110 | 558 kg | 550 | 569 kg | 583 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 23.04 |
| 40 kg | 30.72 |
| 50 kg | 38.40 |
| 60 kg | 46.09 |
| 70 kg | 53.77 |
| 80 kg | 61.45 |
| 90 kg | 69.13 |
| 100 kg | 76.81 |
| 110 kg | 84.49 |
| 120 kg | 92.17 |
| 130 kg | 99.85 |
| 140 kg | 107.53 |
| 150 kg | 115.21 |
| 160 kg | 122.89 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 69 kg up to 76 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer