Scores for each total at 66 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 46.77 | 235.06 | 235.56 | 278.86 |
| 350 kg (772 lb) | 54.56 | 274.23 | 274.82 | 325.34 |
| 400 kg (882 lb) | 62.35 | 313.41 | 314.08 | 371.82 |
| 450 kg (992 lb) | 70.15 | 352.59 | 353.34 | 418.29 |
| 500 kg (1102 lb) | 77.94 | 391.76 | 392.60 | 464.77 |
| 550 kg (1213 lb) | 85.74 | 430.94 | 431.86 | 511.25 |
| 600 kg (1323 lb) | 93.53 | 470.12 | 471.12 | 557.72 |
| 650 kg (1433 lb) | 101.32 | 509.29 | 510.38 | 604.20 |
| 700 kg (1543 lb) | 109.12 | 548.47 | 549.64 | 650.68 |
| 750 kg (1653 lb) | 116.91 | 587.65 | 588.90 | 697.15 |
| 800 kg (1764 lb) | 124.71 | 626.82 | 628.16 | 743.63 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 385 kg | 300 | 383 kg | 382 kg |
| 70 | 449 kg | 350 | 447 kg | 446 kg |
| 80 | 513 kg | 400 | 511 kg | 509 kg |
| 90 | 577 kg | 450 | 574 kg | 573 kg |
| 100 | 642 kg | 500 | 638 kg | 637 kg |
| 110 | 706 kg | 550 | 702 kg | 700 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 34.03 |
| 80 kg | 45.38 |
| 100 kg | 56.72 |
| 120 kg | 68.06 |
| 140 kg | 79.41 |
| 160 kg | 90.75 |
| 180 kg | 102.10 |
| 200 kg | 113.44 |
| 220 kg | 124.79 |
| 240 kg | 136.13 |
| 260 kg | 147.47 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 59 kg up to 66 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer