Scores for each total at 47 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 49.90 | 235.90 | 242.08 | 286.17 |
| 205 kg (452 lb) | 56.83 | 268.67 | 275.70 | 325.92 |
| 230 kg (507 lb) | 63.76 | 301.43 | 309.33 | 365.67 |
| 255 kg (562 lb) | 70.69 | 334.19 | 342.95 | 405.41 |
| 280 kg (617 lb) | 77.62 | 366.96 | 376.57 | 445.16 |
| 305 kg (672 lb) | 84.55 | 399.72 | 410.19 | 484.91 |
| 330 kg (728 lb) | 91.48 | 432.49 | 443.82 | 524.65 |
| 355 kg (783 lb) | 98.41 | 465.25 | 477.44 | 564.40 |
| 380 kg (838 lb) | 105.34 | 498.01 | 511.06 | 604.15 |
| 405 kg (893 lb) | 112.27 | 530.78 | 544.68 | 643.89 |
| 430 kg (948 lb) | 119.20 | 563.54 | 578.31 | 683.64 |
| 455 kg (1003 lb) | 126.13 | 596.31 | 611.93 | 723.39 |
| 480 kg (1058 lb) | 133.06 | 629.07 | 645.55 | 763.13 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 216 kg | 300 | 229 kg | 223 kg |
| 70 | 253 kg | 350 | 267 kg | 260 kg |
| 80 | 289 kg | 400 | 305 kg | 297 kg |
| 90 | 325 kg | 450 | 343 kg | 335 kg |
| 100 | 361 kg | 500 | 382 kg | 372 kg |
| 110 | 397 kg | 550 | 420 kg | 409 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 31.79 |
| 40 kg | 42.39 |
| 50 kg | 52.99 |
| 60 kg | 63.59 |
| 70 kg | 74.19 |
| 80 kg | 84.79 |
| 90 kg | 95.38 |
| 100 kg | 105.98 |
| 110 kg | 116.58 |
| 120 kg | 127.18 |
| 130 kg | 137.78 |
| 140 kg | 148.38 |
| 150 kg | 158.97 |
| 160 kg | 169.57 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights up to 47 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer