Scores for each total at 74 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 44.04 | 217.10 | 215.79 | 257.98 |
| 350 kg (772 lb) | 51.38 | 253.28 | 251.76 | 300.98 |
| 400 kg (882 lb) | 58.72 | 289.46 | 287.73 | 343.98 |
| 450 kg (992 lb) | 66.06 | 325.64 | 323.69 | 386.98 |
| 500 kg (1102 lb) | 73.40 | 361.83 | 359.66 | 429.97 |
| 550 kg (1213 lb) | 80.75 | 398.01 | 395.62 | 472.97 |
| 600 kg (1323 lb) | 88.09 | 434.19 | 431.59 | 515.97 |
| 650 kg (1433 lb) | 95.43 | 470.37 | 467.55 | 558.97 |
| 700 kg (1543 lb) | 102.77 | 506.56 | 503.52 | 601.96 |
| 750 kg (1653 lb) | 110.11 | 542.74 | 539.49 | 644.96 |
| 800 kg (1764 lb) | 117.45 | 578.92 | 575.45 | 687.96 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 409 kg | 300 | 415 kg | 417 kg |
| 70 | 477 kg | 350 | 484 kg | 487 kg |
| 80 | 545 kg | 400 | 553 kg | 556 kg |
| 90 | 613 kg | 450 | 622 kg | 626 kg |
| 100 | 681 kg | 500 | 691 kg | 695 kg |
| 110 | 749 kg | 550 | 760 kg | 765 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 32.00 |
| 80 kg | 42.66 |
| 100 kg | 53.33 |
| 120 kg | 64.00 |
| 140 kg | 74.66 |
| 160 kg | 85.33 |
| 180 kg | 95.99 |
| 200 kg | 106.66 |
| 220 kg | 117.33 |
| 240 kg | 127.99 |
| 260 kg | 138.66 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 66 kg up to 74 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer