Scores for each total at 69 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 37.29 | 183.51 | 180.87 | 218.41 |
| 205 kg (452 lb) | 42.47 | 209.00 | 205.99 | 248.74 |
| 230 kg (507 lb) | 47.65 | 234.48 | 231.11 | 279.08 |
| 255 kg (562 lb) | 52.83 | 259.97 | 256.23 | 309.41 |
| 280 kg (617 lb) | 58.01 | 285.46 | 281.36 | 339.74 |
| 305 kg (672 lb) | 63.19 | 310.95 | 306.48 | 370.08 |
| 330 kg (728 lb) | 68.37 | 336.43 | 331.60 | 400.41 |
| 355 kg (783 lb) | 73.55 | 361.92 | 356.72 | 430.75 |
| 380 kg (838 lb) | 78.73 | 387.41 | 381.84 | 461.08 |
| 405 kg (893 lb) | 83.91 | 412.89 | 406.96 | 491.42 |
| 430 kg (948 lb) | 89.08 | 438.38 | 432.08 | 521.75 |
| 455 kg (1003 lb) | 94.26 | 463.87 | 457.20 | 552.09 |
| 480 kg (1058 lb) | 99.44 | 489.36 | 482.32 | 582.42 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 290 kg | 300 | 294 kg | 299 kg |
| 70 | 338 kg | 350 | 343 kg | 348 kg |
| 80 | 386 kg | 400 | 392 kg | 398 kg |
| 90 | 434 kg | 450 | 441 kg | 448 kg |
| 100 | 483 kg | 500 | 490 kg | 498 kg |
| 110 | 531 kg | 550 | 539 kg | 547 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 23.92 |
| 40 kg | 31.90 |
| 50 kg | 39.87 |
| 60 kg | 47.84 |
| 70 kg | 55.82 |
| 80 kg | 63.79 |
| 90 kg | 71.77 |
| 100 kg | 79.74 |
| 110 kg | 87.71 |
| 120 kg | 95.69 |
| 130 kg | 103.66 |
| 140 kg | 111.64 |
| 150 kg | 119.61 |
| 160 kg | 127.58 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 63 kg up to 69 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer