Scores for each total at 93 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 39.25 | 190.88 | 188.46 | 226.32 |
| 350 kg (772 lb) | 45.79 | 222.69 | 219.87 | 264.04 |
| 400 kg (882 lb) | 52.33 | 254.50 | 251.28 | 301.76 |
| 450 kg (992 lb) | 58.87 | 286.31 | 282.69 | 339.48 |
| 500 kg (1102 lb) | 65.41 | 318.13 | 314.10 | 377.20 |
| 550 kg (1213 lb) | 71.95 | 349.94 | 345.50 | 414.93 |
| 600 kg (1323 lb) | 78.49 | 381.75 | 376.91 | 452.65 |
| 650 kg (1433 lb) | 85.03 | 413.56 | 408.32 | 490.37 |
| 700 kg (1543 lb) | 91.57 | 445.38 | 439.73 | 528.09 |
| 750 kg (1653 lb) | 98.12 | 477.19 | 471.14 | 565.81 |
| 800 kg (1764 lb) | 104.66 | 509.00 | 502.55 | 603.53 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 459 kg | 300 | 472 kg | 478 kg |
| 70 | 535 kg | 350 | 550 kg | 557 kg |
| 80 | 612 kg | 400 | 629 kg | 637 kg |
| 90 | 688 kg | 450 | 707 kg | 716 kg |
| 100 | 764 kg | 500 | 786 kg | 796 kg |
| 110 | 841 kg | 550 | 864 kg | 876 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 28.47 |
| 80 kg | 37.96 |
| 100 kg | 47.44 |
| 120 kg | 56.93 |
| 140 kg | 66.42 |
| 160 kg | 75.91 |
| 180 kg | 85.40 |
| 200 kg | 94.89 |
| 220 kg | 104.38 |
| 240 kg | 113.87 |
| 260 kg | 123.35 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 83 kg up to 93 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer