Scores for each total at 83 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 41.53 | 202.53 | 200.25 | 240.49 |
| 350 kg (772 lb) | 48.45 | 236.28 | 233.62 | 280.57 |
| 400 kg (882 lb) | 55.37 | 270.03 | 267.00 | 320.66 |
| 450 kg (992 lb) | 62.29 | 303.79 | 300.37 | 360.74 |
| 500 kg (1102 lb) | 69.21 | 337.54 | 333.75 | 400.82 |
| 550 kg (1213 lb) | 76.13 | 371.30 | 367.12 | 440.90 |
| 600 kg (1323 lb) | 83.06 | 405.05 | 400.50 | 480.99 |
| 650 kg (1433 lb) | 89.98 | 438.81 | 433.87 | 521.07 |
| 700 kg (1543 lb) | 96.90 | 472.56 | 467.25 | 561.15 |
| 750 kg (1653 lb) | 103.82 | 506.32 | 500.62 | 601.23 |
| 800 kg (1764 lb) | 110.74 | 540.07 | 534.00 | 641.31 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 433 kg | 300 | 444 kg | 449 kg |
| 70 | 506 kg | 350 | 518 kg | 524 kg |
| 80 | 578 kg | 400 | 593 kg | 599 kg |
| 90 | 650 kg | 450 | 667 kg | 674 kg |
| 100 | 722 kg | 500 | 741 kg | 749 kg |
| 110 | 795 kg | 550 | 815 kg | 824 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 30.14 |
| 80 kg | 40.18 |
| 100 kg | 50.23 |
| 120 kg | 60.28 |
| 140 kg | 70.32 |
| 160 kg | 80.37 |
| 180 kg | 90.41 |
| 200 kg | 100.46 |
| 220 kg | 110.50 |
| 240 kg | 120.55 |
| 260 kg | 130.60 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 74 kg up to 83 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer