Scores for each total at 105 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 37.04 | 180.93 | 179.27 | 214.38 |
| 350 kg (772 lb) | 43.21 | 211.08 | 209.14 | 250.11 |
| 400 kg (882 lb) | 49.39 | 241.24 | 239.02 | 285.83 |
| 450 kg (992 lb) | 55.56 | 271.39 | 268.90 | 321.56 |
| 500 kg (1102 lb) | 61.73 | 301.55 | 298.78 | 357.29 |
| 550 kg (1213 lb) | 67.91 | 331.70 | 328.65 | 393.02 |
| 600 kg (1323 lb) | 74.08 | 361.86 | 358.53 | 428.75 |
| 650 kg (1433 lb) | 80.25 | 392.01 | 388.41 | 464.48 |
| 700 kg (1543 lb) | 86.42 | 422.17 | 418.29 | 500.21 |
| 750 kg (1653 lb) | 92.60 | 452.32 | 448.17 | 535.94 |
| 800 kg (1764 lb) | 98.77 | 482.48 | 478.04 | 571.67 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 486 kg | 300 | 497 kg | 502 kg |
| 70 | 567 kg | 350 | 580 kg | 586 kg |
| 80 | 648 kg | 400 | 663 kg | 669 kg |
| 90 | 729 kg | 450 | 746 kg | 753 kg |
| 100 | 810 kg | 500 | 829 kg | 837 kg |
| 110 | 891 kg | 550 | 912 kg | 920 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 26.87 |
| 80 kg | 35.82 |
| 100 kg | 44.78 |
| 120 kg | 53.73 |
| 140 kg | 62.69 |
| 160 kg | 71.64 |
| 180 kg | 80.60 |
| 200 kg | 89.55 |
| 220 kg | 98.51 |
| 240 kg | 107.46 |
| 260 kg | 116.42 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 93 kg up to 105 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer