Scores for each total at 52 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 45.45 | 219.40 | 224.39 | 263.25 |
| 205 kg (452 lb) | 51.76 | 249.87 | 255.56 | 299.81 |
| 230 kg (507 lb) | 58.08 | 280.35 | 286.73 | 336.38 |
| 255 kg (562 lb) | 64.39 | 310.82 | 317.89 | 372.94 |
| 280 kg (617 lb) | 70.70 | 341.29 | 349.06 | 409.50 |
| 305 kg (672 lb) | 77.01 | 371.76 | 380.22 | 446.07 |
| 330 kg (728 lb) | 83.33 | 402.24 | 411.39 | 482.63 |
| 355 kg (783 lb) | 89.64 | 432.71 | 442.56 | 519.19 |
| 380 kg (838 lb) | 95.95 | 463.18 | 473.72 | 555.75 |
| 405 kg (893 lb) | 102.27 | 493.66 | 504.89 | 592.32 |
| 430 kg (948 lb) | 108.58 | 524.13 | 536.05 | 628.88 |
| 455 kg (1003 lb) | 114.89 | 554.60 | 567.22 | 665.44 |
| 480 kg (1058 lb) | 121.20 | 585.07 | 598.39 | 702.01 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 238 kg | 300 | 246 kg | 241 kg |
| 70 | 277 kg | 350 | 287 kg | 281 kg |
| 80 | 317 kg | 400 | 328 kg | 321 kg |
| 90 | 356 kg | 450 | 369 kg | 361 kg |
| 100 | 396 kg | 500 | 410 kg | 401 kg |
| 110 | 436 kg | 550 | 451 kg | 441 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 28.72 |
| 40 kg | 38.29 |
| 50 kg | 47.86 |
| 60 kg | 57.44 |
| 70 kg | 67.01 |
| 80 kg | 76.58 |
| 90 kg | 86.15 |
| 100 kg | 95.73 |
| 110 kg | 105.30 |
| 120 kg | 114.87 |
| 130 kg | 124.45 |
| 140 kg | 134.02 |
| 150 kg | 143.59 |
| 160 kg | 153.16 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 47 kg up to 52 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer