Scores for each total at 57 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 42.22 | 206.23 | 208.87 | 245.88 |
| 205 kg (452 lb) | 48.09 | 234.87 | 237.88 | 280.02 |
| 230 kg (507 lb) | 53.95 | 263.51 | 266.89 | 314.17 |
| 255 kg (562 lb) | 59.81 | 292.15 | 295.90 | 348.32 |
| 280 kg (617 lb) | 65.68 | 320.79 | 324.91 | 382.47 |
| 305 kg (672 lb) | 71.54 | 349.44 | 353.92 | 416.62 |
| 330 kg (728 lb) | 77.41 | 378.08 | 382.93 | 450.77 |
| 355 kg (783 lb) | 83.27 | 406.72 | 411.94 | 484.92 |
| 380 kg (838 lb) | 89.13 | 435.36 | 440.95 | 519.07 |
| 405 kg (893 lb) | 95.00 | 464.01 | 469.96 | 553.22 |
| 430 kg (948 lb) | 100.86 | 492.65 | 498.97 | 587.37 |
| 455 kg (1003 lb) | 106.73 | 521.29 | 527.98 | 621.52 |
| 480 kg (1058 lb) | 112.59 | 549.93 | 556.99 | 655.67 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 256 kg | 300 | 262 kg | 259 kg |
| 70 | 298 kg | 350 | 305 kg | 302 kg |
| 80 | 341 kg | 400 | 349 kg | 345 kg |
| 90 | 384 kg | 450 | 393 kg | 388 kg |
| 100 | 426 kg | 500 | 436 kg | 431 kg |
| 110 | 469 kg | 550 | 480 kg | 474 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 26.68 |
| 40 kg | 35.57 |
| 50 kg | 44.47 |
| 60 kg | 53.36 |
| 70 kg | 62.25 |
| 80 kg | 71.15 |
| 90 kg | 80.04 |
| 100 kg | 88.93 |
| 110 kg | 97.83 |
| 120 kg | 106.72 |
| 130 kg | 115.61 |
| 140 kg | 124.51 |
| 150 kg | 133.40 |
| 160 kg | 142.29 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 52 kg up to 57 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer