Scores for each total at 84 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 33.99 | 165.63 | 160.51 | 199.90 |
| 205 kg (452 lb) | 38.71 | 188.63 | 182.81 | 227.67 |
| 230 kg (507 lb) | 43.44 | 211.64 | 205.10 | 255.43 |
| 255 kg (562 lb) | 48.16 | 234.64 | 227.39 | 283.20 |
| 280 kg (617 lb) | 52.88 | 257.64 | 249.69 | 310.96 |
| 305 kg (672 lb) | 57.60 | 280.65 | 271.98 | 338.72 |
| 330 kg (728 lb) | 62.32 | 303.65 | 294.27 | 366.49 |
| 355 kg (783 lb) | 67.04 | 326.65 | 316.57 | 394.25 |
| 380 kg (838 lb) | 71.76 | 349.66 | 338.86 | 422.02 |
| 405 kg (893 lb) | 76.48 | 372.66 | 361.15 | 449.78 |
| 430 kg (948 lb) | 81.20 | 395.67 | 383.45 | 477.54 |
| 455 kg (1003 lb) | 85.93 | 418.67 | 405.74 | 505.31 |
| 480 kg (1058 lb) | 90.65 | 441.67 | 428.04 | 533.07 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 318 kg | 300 | 326 kg | 336 kg |
| 70 | 371 kg | 350 | 380 kg | 392 kg |
| 80 | 424 kg | 400 | 435 kg | 449 kg |
| 90 | 477 kg | 450 | 489 kg | 505 kg |
| 100 | 530 kg | 500 | 543 kg | 561 kg |
| 110 | 582 kg | 550 | 598 kg | 617 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 22.38 |
| 40 kg | 29.84 |
| 50 kg | 37.30 |
| 60 kg | 44.76 |
| 70 kg | 52.22 |
| 80 kg | 59.69 |
| 90 kg | 67.15 |
| 100 kg | 74.61 |
| 110 kg | 82.07 |
| 120 kg | 89.53 |
| 130 kg | 96.99 |
| 140 kg | 104.45 |
| 150 kg | 111.91 |
| 160 kg | 119.37 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 76 kg up to 84 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84+ kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer