Scores for each total at 130 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 33.70 | 167.98 | 169.68 | 199.95 |
| 350 kg (772 lb) | 39.32 | 195.98 | 197.96 | 233.27 |
| 400 kg (882 lb) | 44.94 | 223.98 | 226.24 | 266.60 |
| 450 kg (992 lb) | 50.56 | 251.97 | 254.52 | 299.92 |
| 500 kg (1102 lb) | 56.17 | 279.97 | 282.80 | 333.24 |
| 550 kg (1213 lb) | 61.79 | 307.97 | 311.08 | 366.57 |
| 600 kg (1323 lb) | 67.41 | 335.96 | 339.36 | 399.89 |
| 650 kg (1433 lb) | 73.02 | 363.96 | 367.64 | 433.22 |
| 700 kg (1543 lb) | 78.64 | 391.96 | 395.92 | 466.54 |
| 750 kg (1653 lb) | 84.26 | 419.96 | 424.20 | 499.87 |
| 800 kg (1764 lb) | 89.88 | 447.95 | 452.48 | 533.19 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 534 kg | 300 | 536 kg | 530 kg |
| 70 | 623 kg | 350 | 625 kg | 619 kg |
| 80 | 712 kg | 400 | 714 kg | 707 kg |
| 90 | 801 kg | 450 | 804 kg | 796 kg |
| 100 | 890 kg | 500 | 893 kg | 884 kg |
| 110 | 979 kg | 550 | 982 kg | 972 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 24.48 |
| 80 kg | 32.64 |
| 100 kg | 40.80 |
| 120 kg | 48.96 |
| 140 kg | 57.12 |
| 160 kg | 65.28 |
| 180 kg | 73.44 |
| 200 kg | 81.61 |
| 220 kg | 89.77 |
| 240 kg | 97.93 |
| 260 kg | 106.09 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits.
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer