Scores for each total at 120 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 34.87 | 172.29 | 172.48 | 204.52 |
| 350 kg (772 lb) | 40.69 | 201.01 | 201.22 | 238.60 |
| 400 kg (882 lb) | 46.50 | 229.72 | 229.97 | 272.69 |
| 450 kg (992 lb) | 52.31 | 258.44 | 258.71 | 306.78 |
| 500 kg (1102 lb) | 58.12 | 287.15 | 287.46 | 340.86 |
| 550 kg (1213 lb) | 63.94 | 315.87 | 316.21 | 374.95 |
| 600 kg (1323 lb) | 69.75 | 344.58 | 344.95 | 409.04 |
| 650 kg (1433 lb) | 75.56 | 373.30 | 373.70 | 443.12 |
| 700 kg (1543 lb) | 81.37 | 402.01 | 402.44 | 477.21 |
| 750 kg (1653 lb) | 87.18 | 430.73 | 431.19 | 511.29 |
| 800 kg (1764 lb) | 93.00 | 459.44 | 459.94 | 545.38 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 516 kg | 300 | 522 kg | 522 kg |
| 70 | 602 kg | 350 | 609 kg | 609 kg |
| 80 | 688 kg | 400 | 696 kg | 696 kg |
| 90 | 774 kg | 450 | 784 kg | 783 kg |
| 100 | 860 kg | 500 | 871 kg | 870 kg |
| 110 | 946 kg | 550 | 958 kg | 957 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 25.31 |
| 80 kg | 33.75 |
| 100 kg | 42.19 |
| 120 kg | 50.63 |
| 140 kg | 59.06 |
| 160 kg | 67.50 |
| 180 kg | 75.94 |
| 200 kg | 84.38 |
| 220 kg | 92.81 |
| 240 kg | 101.25 |
| 260 kg | 109.69 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights above 105 kg up to 120 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer