Scores for each total at 94 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 180 kg (397 lb) | 32.68 | 157.50 | 152.93 | 192.67 |
| 205 kg (452 lb) | 37.22 | 179.37 | 174.17 | 219.43 |
| 230 kg (507 lb) | 41.76 | 201.24 | 195.41 | 246.19 |
| 255 kg (562 lb) | 46.30 | 223.12 | 216.65 | 272.95 |
| 280 kg (617 lb) | 50.84 | 244.99 | 237.89 | 299.71 |
| 305 kg (672 lb) | 55.38 | 266.87 | 259.13 | 326.47 |
| 330 kg (728 lb) | 59.92 | 288.74 | 280.37 | 353.23 |
| 355 kg (783 lb) | 64.46 | 310.62 | 301.61 | 379.99 |
| 380 kg (838 lb) | 69.00 | 332.49 | 322.85 | 406.75 |
| 405 kg (893 lb) | 73.54 | 354.36 | 344.09 | 433.51 |
| 430 kg (948 lb) | 78.07 | 376.24 | 365.33 | 460.27 |
| 455 kg (1003 lb) | 82.61 | 398.11 | 386.57 | 487.03 |
| 480 kg (1058 lb) | 87.15 | 419.99 | 407.81 | 513.79 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 330 kg | 300 | 343 kg | 353 kg |
| 70 | 386 kg | 350 | 400 kg | 412 kg |
| 80 | 441 kg | 400 | 457 kg | 471 kg |
| 90 | 496 kg | 450 | 514 kg | 530 kg |
| 100 | 551 kg | 500 | 571 kg | 589 kg |
| 110 | 606 kg | 550 | 629 kg | 647 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 30 kg | 21.87 |
| 40 kg | 29.16 |
| 50 kg | 36.45 |
| 60 kg | 43.74 |
| 70 kg | 51.03 |
| 80 kg | 58.31 |
| 90 kg | 65.60 |
| 100 kg | 72.89 |
| 110 kg | 80.18 |
| 120 kg | 87.47 |
| 130 kg | 94.76 |
| 140 kg | 102.05 |
| 150 kg | 109.34 |
| 160 kg | 116.63 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits.
Other weight classes
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg
Men 59 kg · Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer