Scores for each total at 59 kg
| Total | IPF GL (classic) | DOTS | Wilks | Wilks 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 300 kg (661 lb) | 49.64 | 256.76 | 259.85 | 302.89 |
| 350 kg (772 lb) | 57.92 | 299.55 | 303.16 | 353.37 |
| 400 kg (882 lb) | 66.19 | 342.35 | 346.47 | 403.85 |
| 450 kg (992 lb) | 74.46 | 385.14 | 389.78 | 454.33 |
| 500 kg (1102 lb) | 82.74 | 427.93 | 433.09 | 504.81 |
| 550 kg (1213 lb) | 91.01 | 470.73 | 476.40 | 555.29 |
| 600 kg (1323 lb) | 99.28 | 513.52 | 519.70 | 605.77 |
| 650 kg (1433 lb) | 107.56 | 556.32 | 563.01 | 656.25 |
| 700 kg (1543 lb) | 115.83 | 599.11 | 606.32 | 706.74 |
| 750 kg (1653 lb) | 124.10 | 641.90 | 649.63 | 757.22 |
| 800 kg (1764 lb) | 132.38 | 684.70 | 692.94 | 807.70 |
Total needed for a target score
| IPF GL | Total | DOTS / Wilks | Total for DOTS | Total for Wilks |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 363 kg | 300 | 351 kg | 346 kg |
| 70 | 423 kg | 350 | 409 kg | 404 kg |
| 80 | 483 kg | 400 | 467 kg | 462 kg |
| 90 | 544 kg | 450 | 526 kg | 520 kg |
| 100 | 604 kg | 500 | 584 kg | 577 kg |
| 110 | 665 kg | 550 | 643 kg | 635 kg |
Bench press only (classic GL)
| Bench | IPF GL points |
|---|---|
| 60 kg | 36.20 |
| 80 kg | 48.27 |
| 100 kg | 60.34 |
| 120 kg | 72.41 |
| 140 kg | 84.48 |
| 160 kg | 96.55 |
| 180 kg | 108.61 |
| 200 kg | 120.68 |
| 220 kg | 132.75 |
| 240 kg | 144.82 |
| 260 kg | 156.89 |
IPF GL uses the IPF’s 2020 coefficients; DOTS and Wilks use the published polynomials with OpenPowerlifting’s bodyweight limits. The class covers bodyweights up to 59 kg (IPF rulebook).
Other weight classes
Men 66 kg · Men 74 kg · Men 83 kg · Men 93 kg · Men 105 kg · Men 120 kg · Men 120+ kg
Women 47 kg · Women 52 kg · Women 57 kg · Women 63 kg · Women 69 kg · Women 76 kg · Women 84 kg · Women 84+ kg
Last reviewed: 2026-10-04 · Disclaimer